Digitální budík s rádiem řízeným časem, podsvícením displeje a možností nastavení čtyř různých budících časů.
Vlastnosti
- 4 různé budící časy
- budík s funkcí odloženého buzení
- zobrazení dne v týdnu v osmi jazycích a data
- zobrazení vnitřní teploty
- možnost manuálního nastavení a časové zóny
- automatické podsvícení se světelným čidlem
- displej o rozměrech 65 x 55 mm
- osvětlení displeje lze krátkodobě zapnout na 5 s a nebo jej lze mít trvale zapnuté (osvětlení je aktivní pouze, když se setmí a je méně intenzivní než podsvícení krátkodobé)
- čas řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- možnost nastavení časové zóny
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- datum, zkratka názvu dne (GER, ENG, FRE, SPA, DUT, ITA, DAN, RUS)
- měření vnitřní teploty
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- barva černá
- rozměry 92 x 32 x 91 mm
- napájení 2 ks baterie typ AA (jsou součástí balení)
Obsah balení
- 1 x budík
- 2 x baterie typ AA
- český návod
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
|---|---|
| Formát času | 12/24 hodin |
| Časová zóna | ano |
| Datum | ano |
| Budík | ano, čtyři budící časy |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Projektor | ne |
| Barva projekce | - |
| Radiopřijímač | ne |
| Předpověď počasí | ne |
| Princip předpovědi počasí | - |
| Počet ikon předpovědi počasí | - |
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -9,9°C až +50°C, přesnost ±1°C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | - |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější teploty | - |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | - |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ne |
| Indikace námrazy | ne |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | - |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | - |
| Počet kanálů | - |
| Délka vodiče teplotního čidla | - |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 65 x 55 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 26 mm, datum, zkratka názvu dne, teplota 7 mm, budící časy 5 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | - |
| Displej bezdrátového čidla | - |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
| Napájení | 2x baterie AA (jsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 92 x 32 x 91 mm |
| Hmotnost | 129 g (bez záložní baterie) |
| Barva | černá |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ne |
